27インチ 4Kディスプレイモニタ。LG 27UK850 と Dell U2718Q の比較です。
LG 27UK850-W | Dell U2718Q | |
国内発売日 | 2018.2.14 | 2017.7.14 |
実売価格(2018.06.21現在/Amazon/税込み) | 74,331円 | 62,982円 (-11,349) |
解像度 | 3,840 x 2,160 (4K) | 3,840 x 2,160 (4K) |
筐体寸法(スタンド除く) | 612 x 375 x 45 mm | 611 x 356 x 49 mm |
重量(スタンド除く) | 4.8 kg | 3.7kg |
パネル製造元 | LG Display 社 | LG Display 社 |
パネル方式 | AH-IPS | IPS |
パネル表面加工 | ノングレア(反射防止) | ノングレア(反射防止) |
コネクタ | USB Type-C x1 DisplayPort x1 HDMI x2 USB 3.0 x2 3.5mmステレオ出力 x1 |
MiniDisplayPort x1 DisplayPort x1 HDMI x1 USB 3.0 x 2 USB 3.0 (2.0A) x 2 USB (UP) x1 3.5mmステレオ出力 x1 |
コネクタ位置 | 背面 | 下面、側面にUSBx2 |
内蔵スピーカ | 5w x 2 | N/A |
消費電力 | 32W (最大 50W) | 30W (最大 99W) |
メーカ保証期間 | 3年間 | 3年間 |
HDR | HDR10 | HDR10 |
バックライト | WLED | WLED |